Descrizione
TESTATA NUDA SUZUKI
|
|
€260,00
Compatibilità veicoli:
TIPO | ANNO | KW | CV | CM3 | INFO APPLICAZIONI |
SUZUKI – BALENO (EG) – 1.3 i 16V (SY413) | 07.1995 – 05.2002 | 63 | 85 | 1298 | |
SUZUKI – BALENO (EG) – 1.6 i 16V (SY416) | 07.1995 – 05.2002 | 72 | 98 | 1590 | |
SUZUKI – BALENO (EG) – 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | 07.1995 – 05.2002 | 72 | 98 | 1590 | |
SUZUKI – BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) – 1.3 i 16V (SY413) | 07.1995 – 05.2002 | 63 | 85 | 1298 | |
SUZUKI – BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) – 1.6 i 16V (SY416) | 07.1995 – 05.2002 | 72 | 98 | 1590 | |
SUZUKI – BALENO 2 volumi /Coda spiovente (EG) – 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | 07.1995 – 05.2002 | 72 | 98 | 1590 | |
SUZUKI – BALENO Station wagon (EG) – 1.3 16V (SY413) | 03.1997 – 05.2002 | 63 | 86 | 1298 | |
SUZUKI – BALENO Station wagon (EG) – 1.6 i 16V (SY416) | 08.1996 – 05.2002 | 73 | 99 | 1590 | |
SUZUKI – BALENO Station wagon (EG) – 1.6 i 16V (SY416) | 08.1996 – 05.2002 | 72 | 98 | 1590 | |
SUZUKI – BALENO Station wagon (EG) – 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | 08.1996 – 05.2002 | 73 | 99 | 1590 | |
SUZUKI – BALENO Station wagon (EG) – 1.6 i 16V 4×4 (SY416) | 08.1996 – 05.2002 | 72 | 98 | 1590 | |
SUZUKI – CARRY Furgonato (FD) – 1.3 16 V (DA32V) | 03.2000 | 58 | 79 | 1298 | |
SUZUKI – GRAND VITARA I (FT, HT) – 1.6 4×4 (SQ 416) | 03.1998 – 07.2003 | 69 | 94 | 1590 | |
SUZUKI – GRAND VITARA I Fuoristrada aperto (GT) – 1.6 4×4 (SQ 416) | 03.1998 – 07.2003 | 69 | 94 | 1590 | |
SUZUKI – JIMNY Fuoristrada aperto (SN) – 1.3 16V 4WD (SN413) | 09.1998 | 59 | 80 | 1298 | |
SUZUKI – JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) – 1.3 16V (SN413) | 09.1998 | 59 | 80 | 1298 | |
SUZUKI – JIMNY Fuoristrada chiuso (SN) – 1.3 16V 4WD (SN413) | 09.1998 | 59 | 80 | 1298 | |
SUZUKI – SWIFT I (AA) – 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) | 08.1985 – 03.1989 | 74 | 101 | 1298 | |
SUZUKI – SWIFT II 2 volumi /Coda spiovente (EA, MA) – 1.3 GTi (SF413, AA34) | 03.1989 – 05.2001 | 74 | 101 | 1298 | |
SUZUKI – SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) – 1.3 (SF413, AH35) | 03.1989 – 12.1991 | 52 | 71 | 1298 | |
SUZUKI – SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) – 1.3 (SF413, AH35, MA) | 01.1991 – 12.1995 | 50 | 68 | 1298 | |
SUZUKI – SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) – 1.6 (SF416, AH14) | 11.1989 – 12.1991 | 70 | 95 | 1590 | |
SUZUKI – SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) – 1.6 4WD (SF416, AJ14) | 11.1989 – 12.1991 | 70 | 95 | 1590 | |
SUZUKI – SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) – 1.6 i (SF416, AH14, SF406) | 01.1990 – 05.2001 | 68 | 92 | 1590 | |
SUZUKI – SWIFT II Tre volumi (AH, AJ) – 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) | 01.1990 – 05.2001 | 68 | 92 | 1590 | |
SUZUKI – VITARA (ET, TA, TD) – 1.6 i 16V Trazione integrale (ET, TA02, SE416) | 07.1990 – 03.1998 | 71 | 97 | 1590 | |
SUZUKI – VITARA Cabrio (ET, TA) – 1.6 i 16V (TA02, SE416) | 07.1990 – 03.1999 | 71 | 97 | 1590 | |
SUZUKI – WAGON R+ 2 volumi /Coda spiovente (MM) – 1.3 (RB 413) | 05.2000 – 12.2004 | 56 | 76 | 1298 | |
SUZUKI – WAGON R+ 2 volumi /Coda spiovente (MM) – 1.3 4WD (RB 413) | 10.2001 | 56 | 76 | 1298 | |
SUZUKI – X-90 (EL) – 1.6 i 16V (SZ 416) | 09.1995 – 12.1997 | 71 | 97 | 1590 | |
SUZUKI – X-90 (EL) – 1.6 i 16V 4×4 (SZ416) | 09.1995 – 12.1997 | 71 | 97 | 1590 |
TIPO | ANNO | KW | CV | CM3 | INFO APPLICAZIONI |
SUBARU – JUSTY II (JMA, MS) – 1.3 4×4 | 04.2001 – 11.2003 | 63 | 86 | 1298 | |
Esaurito
TESTATA NUDA SUZUKI
|
|
Peso | 2 kg |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Non ci sono ancora domande.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.